==========以下為1月12日烏魯木齊建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年1月12日烏魯木齊中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 八鋼 | Q235B | 4700 | - | ||
普中板 | 10 | 八鋼 | Q235B | 4530 | - | ||
普中板 | 12 | 八鋼 | Q235B | 4480 | - | ||
普中板 | 14-25 | 八鋼 | Q235B | 4430 | - | ||
普中板 | 26-30 | 八鋼 | Q235B | 4510 | - | ||
普中板 | 8 | 酒鋼 | Q235B | 4700 | - |
==========以下為1月12日烏魯木齊建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========