==========以下為1月12日長(zhǎng)春建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2023年1月12日長(zhǎng)春無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5160 | - | ||
流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5410 | - | ||
流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5660 | - | ||
流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5610 | - | ||
流體管 | Ф89*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 5210 | - | ||
流體管 | Ф108*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 5210 | - |
==========以下為1月12日長(zhǎng)春建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========