==========以下為1月13日萊蕪建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年1月13日萊蕪熱軋板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 4250 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 4220 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 4190 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 4190 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 4170 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 4170 | 漲10 | ||
鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com |
==========以下為1月13日萊蕪建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========