==========以下為2月2日烏魯木齊建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2023年2月1日烏魯木齊冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4950 | - | ||
冷軋板卷 | 0.6*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4910 | - | ||
冷軋板卷 | 0.7*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4880 | - | ||
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4860 | - | ||
冷軋板卷 | 0.9*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4850 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4830 | - | ||
鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com |
==========以下為2月2日烏魯木齊建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========