==========以下為2月3日重慶建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月3日重慶冷軋板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品名 | 規格型號 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4920 | -10 | |||
冷軋板卷 | 1.2mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4890 | -10 | |||
冷軋板卷 | 2.0mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4870 | -10 | |||
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4910 | -10 | |||
冷軋板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4900 | -10 | |||
冷軋板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4900 | -10 | |||
冷軋板卷 | 0.5mm*1000*C | ST12/DC01 | 5190 | -10 | |||
冷軋板卷 | 1.0mm*1000*C | ST12/DC01 | 4830 | -10 | |||
冷軋板卷 | 2.0mm*1000*C | ST12/DC01 | 4840 | -10 | |||
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4830 | -10 |
==========以下為2月3日重慶建筑鋼材市場 信息正文結束==========