==========以下為2月3日樂從建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月3日樂從冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4570 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4560 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4530 | -10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4610 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4790 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4720 | -10 | ||
==========以下為2月3日樂從建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========