==========以下為2月6日張家港建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年2月6日張家港熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4340 | -10 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4250 | -10 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4190 | -10 | ||
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4180 | -10 | ||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 4310 | -10 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 4240 | -10 | ||
==========以下為2月6日張家港建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========