==========以下為2月9日揚(yáng)州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2023年2月9日揚(yáng)州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表- | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 馬鋼 | SPCC | 4670 | - | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4750 | - | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4720 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4680 | - | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4650 | - | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4630 | - |
==========以下為2月9日揚(yáng)州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========