==========以下為2月9日北京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年2月9日北京冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表- | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4690 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4630 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5020 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4920 |
==========以下為2月9日北京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========