==========以下為1月20日徐州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月20日徐州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4360 | +10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4220 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4130 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4130 | +10 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4200 | +10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4220 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4130 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4130 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 安鋼 | DC01 | 4130 | +10 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4280 | +10 |
==========以下為1月20日徐州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========