==========以下為1月21日南寧建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月20日南寧熱軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3480 | +20 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3480 | +20 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3480 | +20 | |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3480 | +20 | |
| 熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3480 | +20 | |
| 熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3500 | +20 | |
| 熱軋板卷 | 11.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3500 | +20 | |
| 熱軋板卷 | 13.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3480 | +20 | |
| 熱軋板卷 | 15.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3480 | +20 | |
| 熱軋板卷 | 7.75*1800*C | 柳鋼 | Q235B | 3510 | +20 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3630 | +20 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3630 | +20 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3630 | +20 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3650 | +20 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3650 | +20 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3660 | +20 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3660 | +20 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3660 | +20 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3660 | +20 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3660 | +20 | |
==========以下為1月21日南寧建筑鋼材市場 信息正文結束==========



滬公網安備 31011302002563號