==========以下為1月21日廊坊建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月20日廊坊熱軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.75mm*1500*5990 | 唐鋼 | Q235B | 3470 | +40 | |
| 熱軋板卷 | 3.0mm*1500*5990 | 唐鋼 | Q235B | 3450 | +40 | |
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*5990 | 首鋼 | Q235B | 3420 | +40 | |
| 熱軋板卷 | 9.5mm*1500*5990 | 首鋼 | Q235B | 3420 | +40 | |
| 熱軋板卷 | 11.5mm*1500*5990 | 首鋼 | Q235B | 3420 | +40 | |
| 熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | 本鋼 | Q355B | 3590 | +40 | |
| 熱軋板卷 | 3.0mm*1500*C | 本鋼 | Q355B | 3570 | +40 | |
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | 本鋼 | Q355B | 3550 | +40 | |
| 熱軋板卷 | 7.5-11.5mm*1500*C | 本鋼 | Q355B | 3550 | +40 | |
| 熱軋板卷 | 2.0mm*1250*C | 本鋼 | SPHC | 3650 | +40 | |
==========以下為1月21日廊坊建筑鋼材市場 信息正文結束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號