==========以下為1月24日鄭州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日鄭州鍍鋅板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DC51D+Z | 4730 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 冠縣星瀚 | DX51D+Z | 4160 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 冠縣星瀚 | DX51D+Z | 4030 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 冠縣星瀚 | DX51D+Z | 3960 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 冠縣星瀚 | DX51D+Z | 3960 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 4190 | - | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 4290 | - | |
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 4060 | - | |
鍍鋅板卷 | 2.75*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 4040 | - | |
鍍鋅板卷 | 3.0*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 4010 | - |
==========以下為1月24日鄭州建筑鋼材市場 信息正文結束==========