==========以下為1月21日武漢建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2025年1月20日武漢鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D+Z | 4000 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DC51D+Z | 4100 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D+Z | 4000 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D+Z | 4060 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D+Z | 4020 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D+Z | 3970 | - | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D+Z | 3970 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4080 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4100 | - | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4110 | - |
==========以下為1月21日武漢建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========