==========以下為1月21日臨沂建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月21日臨沂熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3410 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3410 | - | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3410 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3420 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3420 | - | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3420 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 天鐵 | Q235B | 3420 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 天鐵 | Q235B | 3420 | - | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 天鐵 | Q235B | 3420 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3430 | - | |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3510 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3510 | - | |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3510 | - | |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3520 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3520 | - | |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3520 | - | |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 天鐵 | Q355B | 3520 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 天鐵 | Q355B | 3520 | - | |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 天鐵 | Q355B | 3520 | - | |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3530 | - |
==========以下為1月21日臨沂建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========