==========以下為1月21日徐州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月21日徐州中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 河鋼邯鋼 | Q235B | 3850 | - | |
普中板 | 10 | 河鋼邯鋼 | Q235B | 3770 | - | |
普中板 | 12 | 河鋼邯鋼 | Q235B | 3750 | - | |
普中板 | 14-20 | 河鋼邯鋼 | Q235B | 3620 | - | |
普中板 | 14-20 | 普陽(yáng) | Q235B | 3600 | - | |
普中板 | 14-20 | 冀鋼一線 | Q235B | 3600 | - | |
普中板 | 14-20 | 元寶山 | Q235B | 3600 | - | |
低合金中板 | 12 | 河鋼邯鋼 | Q345B | 3950 | - | |
低合金中板 | 12 | 安鋼 | Q345B | 3970 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 安鋼 | Q345B | 3800 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 河鋼邯鋼 | Q345B | 3800 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 太鋼 | Q345B | 3800 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 普陽(yáng) | Q345B | 3800 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 冀鋼一線 | Q345B | 3800 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 元寶山 | Q345B | 3800 | - | |
普厚板 | 30 | 河鋼邯鋼 | Q235B | 3650 | - | |
普厚板 | 40 | 河鋼邯鋼 | Q235B | 3700 | - | |
普厚板 | 40 | 太鋼 | Q235B | 3700 | - |
==========以下為1月21日徐州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========