==========以下為1月21日青島建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2025年1月21日青島鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | DX51D+Z | 4330 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 包鋼 | DX51D+Z | 4330 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | DX51D+Z | 4330 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | DX51D+Z | 4530 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 本鋼 | DX51D+Z | 4710 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 本鋼 | DX51D+Z | 4710 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 本鋼 | DX51D+Z | 4410 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 本鋼 | DX51D+Z | 4410 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | DX51D+Z | 4410 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 河鋼唐鋼 | DX51D+Z | 4410 | - | |
==========以下為1月21日青島建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)