==========以下為1月22日滄州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月21日滄州無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ25*3 | 永安昊宇 | 20#(GB/T8163-2018) | 5880 | - | |
流體管 | Φ25*3 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4820 | - | |
流體管 | Φ27*3 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |
流體管 | Φ32*3 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4590 | - | |
流體管 | Φ42*3.5 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4190 | - | |
流體管 | Φ42*4 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4140 | - | |
流體管 | Φ50*5 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4090 | - | |
流體管 | Ф57*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | - | |
流體管 | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4240 | - | |
流體管 | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - |
==========以下為1月22日滄州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========