==========以下為1月23日唐山建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月22日唐山冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4220 | ||||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4150 | ||||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4100 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4080 | ||||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4040 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | ||||
冷軋板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | ||||
冷軋板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3940 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4220 | ||||
冷軋板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4150 | ||||
冷軋板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4100 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4080 | ||||
冷軋板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4040 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | ||||
冷軋板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | ||||
冷軋板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3940 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4090 | ||||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3850 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3800 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3770 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐山東鋼 | 3790 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安豐 | 3790 |
==========以下為1月23日唐山建筑鋼材市場 信息正文結束==========