==========以下為1月23日江陰建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日江陰中厚板價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 14-20 | 鄂鋼 | Q235B | 3460 | - | |
普中板 | 40 | 鄂鋼 | Q235B | 3490 | - | |
普中板 | 30 | 漢冶 | Q235B | 3460 | - | |
普中板 | 14-20 | 漢冶 | Q235B | 3460 | - | |
普中板 | 40 | 漢冶 | Q235B | 3480 | - | |
普中板 | 14-20 | 河鋼唐鋼 | Q235B | 3460 | - | |
普中板 | 12 | 恒潤 | Q235B | 3520 | - | |
普中板 | 10 | 恒潤 | Q235B | 3540 | - | |
普中板 | 14-20 | 華偉 | Q235B | 3430 | - | |
普中板 | 12 | 華偉 | Q235B | 3510 | - | |
低合金厚板 | 100 | 沙鋼 | Q355B | 3780 | - | |
低合金厚板 | 120 | 沙鋼 | Q355B | 3780 | - | |
低合金厚板 | 130 | 沙鋼 | Q355B | 3780 | - | |
低合金厚板 | 140 | 沙鋼 | Q355B | 3780 | - | |
低合金厚板 | 150 | 沙鋼 | Q355B | 3780 | - | |
低合金厚板 | 160 | 沙鋼 | Q355B | 3780 | - | |
低合金厚板 | 60 | 唐文豐 | Q355B | 3750 | - | |
低合金厚板 | 80 | 唐文豐 | Q355B | 3780 | - | |
低合金厚板 | 90 | 唐文豐 | Q355B | 3780 | - | |
低合金厚板 | 100 | 唐文豐 | Q355B | 3780 | - | |
普厚板 | 100 | 鄂鋼 | Q235B | 3540 | - | |
普厚板 | 60 | 六安鋼鐵 | Q235B | 3510 | - | |
普厚板 | 80 | 六安鋼鐵 | Q235B | 3510 | - | |
普厚板 | 100 | 六安鋼鐵 | Q235B | 3540 | - | |
普厚板 | 120 | 六安鋼鐵 | Q235B | 3540 | - | |
普厚板 | 150 | 六安鋼鐵 | Q235B | 3540 | - | |
普厚板 | 60 | 沙鋼 | Q235B | 3560 | - | |
普厚板 | 70 | 沙鋼 | Q235B | 3560 | - | |
普厚板 | 80 | 沙鋼 | Q235B | 3560 | - | |
普厚板 | 90 | 沙鋼 | Q235B | 3560 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 漢冶 | Q355B | 3540 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 河鋼唐鋼 | Q355B | 3560 | - | |
低合金中板 | 12 | 華偉 | Q355B | 3580 | - | |
低合金中板 | 8 | 華偉 | Q355B | 3660 | - | |
低合金中板 | 10 | 華偉 | Q355B | 3660 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 南鋼 | Q355B | 3600 | - | |
低合金中板 | 25 | 南鋼 | Q355B | 3620 | - | |
低合金中板 | 30 | 南鋼 | Q355B | 3650 | - | |
低合金中板 | 40 | 南鋼 | Q355B | 3720 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q355B | 3550 | - |
==========以下為1月23日江陰建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========