==========以下為1月24日成都建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月23日成都無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4460 | - | |
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |
流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |
流體管 | Φ402*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4820 | - | |
流體管 | Φ89*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4430 | - | |
流體管 | Φ76*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - | |
流體管 | Φ108*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |
流體管 | Φ57*3.5 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4560 | - | |
流體管 | Φ42*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 4640 | - | |
流體管 | Φ32*3 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5640 | - |
==========以下為1月24日成都建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========