產(chǎn)品 | 11月6日 | 11月7日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5648元/噸 | 5713元/噸 | 1.15% |
液化氣 | 5146元/噸 | 5178元/噸 | 0.62% |
丙烯 | 7090元/噸 | 7313元/噸 | 3.14% |
產(chǎn)品 | 11月6日 | 11月7日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5648元/噸 | 5713元/噸 | 1.15% |
液化氣 | 5146元/噸 | 5178元/噸 | 0.62% |
丙烯 | 7090元/噸 | 7313元/噸 | 3.14% |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)