==========以下為12月28日大連建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2022年12月27日大連熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.5*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4520 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4230 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4170 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4110 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4040 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4040 | 漲30 |
==========以下為12月28日大連建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========