==========以下為1月11日重慶建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年1月11日重慶中厚板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格型號 | 牌號 | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4800 | 20 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4700 | 20 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4360 | 20 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4340 | 20 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4300 | 20 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4300 | 20 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4300 | 20 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4420 | 20 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4420 | 20 | |||
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4420 | 20 | |||
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4420 | 20 | |||
中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4370 | 20 | |||
中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 4350 | 20 | |||
中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 4310 | 20 | |||
中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 4310 | 20 | |||
中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 4310 | 20 | |||
中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 4430 | 20 | |||
中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 4430 | 20 | |||
中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 4430 | 20 |
==========以下為1月11日重慶建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========