==========以下為1月21日張家港建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2025年1月20日張家港熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 3700 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 3620 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 3550 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 3520 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3620 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3550 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3530 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3490 | - | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3450 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3400 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3550 | - |
==========以下為1月21日張家港建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========