==========以下為1月21日鄭州】(新)1月20日中厚板價(jià)格【沈陽(yáng)】(新)1月20日中厚板價(jià)格【廣州】(新)1月20日中厚板價(jià)格【上海】(新)1月20日中厚板價(jià)格【杭州】(新)1月20日中厚板價(jià)格【南昌建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2025年1月20日鄭州中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
| 普中板 | 8 | Q235B | 安鋼 | 3830 | 漲40 | |||
| 普中板 | 8 | Q235B | 敬業(yè) | 3700 | 漲40 | |||
| 普中板 | 10 | Q235B | 安鋼 | 3680 | 漲40 | |||
| 普中板 | 10 | Q235B | 敬業(yè) | 3630 | 漲40 | |||
| 普中板 | 12 | Q235B | 安鋼 | 3560 | 漲40 | |||
| 普中板 | 12 | Q235B | 敬業(yè) | 3510 | 漲40 | |||
| 普中板 | 14 | Q235B | 安鋼 | 3490 | 漲40 | |||
| 普中板 | 14 | Q235B | 元寶山 | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 14 | Q235B | 文豐 | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 14 | Q235B | 普陽(yáng) | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 14 | Q235B | 敬業(yè) | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 16 | Q235B | 安鋼 | 3490 | 漲40 | |||
| 普中板 | 16 | Q235B | 元寶山 | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 16 | Q235B | 文豐 | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 16 | Q235B | 普陽(yáng) | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 16 | Q235B | 敬業(yè) | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 18 | Q235B | 安鋼 | 3490 | 漲40 | |||
| 普中板 | 18 | Q235B | 元寶山 | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 18 | Q235B | 文豐 | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 18 | Q235B | 普陽(yáng) | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 18 | Q235B | 敬業(yè) | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 20 | Q235B | 安鋼 | 3490 | 漲40 | |||
| 普中板 | 20 | Q235B | 元寶山 | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 20 | Q235B | 文豐 | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 20 | Q235B | 普陽(yáng) | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 20 | Q235B | 敬業(yè) | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 22 | Q235B | 安鋼 | 3490 | 漲40 | |||
| 普中板 | 22 | Q235B | 元寶山 | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 22 | Q235B | 文豐 | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 22 | Q235B | 普陽(yáng) | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 22 | Q235B | 敬業(yè) | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 25 | Q235B | 安鋼 | 3490 | 漲40 | |||
| 普中板 | 25 | Q235B | 元寶山 | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 25 | Q235B | 文豐 | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 25 | Q235B | 普陽(yáng) | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 25 | Q235B | 敬業(yè) | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 24 | Q235B | 安鋼 | 3490 | 漲40 | |||
| 普中板 | 24 | Q235B | 文豐 | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 24 | Q235B | 普陽(yáng) | 3430 | 漲40 | |||
| 普中板 | 24 | Q235B | 敬業(yè) | 3430 | 漲40 | |||
| 普厚板 | 30 | Q235B | 安鋼 | 3480 | 漲40 | |||
| 普厚板 | 30 | Q235B | 元寶山 | 3430 | 漲40 | |||
| 普厚板 | 30 | Q235B | 普陽(yáng) | 3430 | 漲40 | |||
| 普厚板 | 30 | Q235B | 敬業(yè) | 3430 | 漲40 | |||
| 普厚板 | 40 | Q235B | 安鋼 | 3480 | 漲40 | |||
| 普厚板 | 40 | Q235B | 元寶山 | 3430 | 漲40 | |||
| 普厚板 | 40 | Q235B | 普陽(yáng) | 3430 | 漲40 | |||
| 普厚板 | 40 | Q235B | 敬業(yè) | 3430 | 漲40 | |||
| 普厚板 | 50 | Q235B | 安鋼 | 3480 | 漲40 | |||
| 普厚板 | 50 | Q235B | 敬業(yè) | 3430 | 漲40 | |||
| 普特厚板 | 60 | Q235B | 安鋼 | 3470 | 漲40 | |||
| 普特厚板 | 60 | Q235B | 敬業(yè) | 3430 | 漲40 | |||
| 普特厚板 | 80 | Q235B | 安鋼 | 3530 | 漲40 | |||
| 普特厚板 | 80 | Q235B | 敬業(yè) | 3480 | 漲40 | |||
| 普特厚板 | 100 | Q235B | 安鋼 | 3530 | 漲40 | |||
| 普特厚板 | 100 | Q235B | 敬業(yè) | 3480 | 漲40 | |||
| 普特厚板 | 120 | Q235B | 安鋼 | 3530 | 漲40 | |||
| 普特厚板 | 120 | Q235B | 敬業(yè) | 3480 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 安鋼 | 3920 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 敬業(yè) | 3880 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 安鋼 | 3870 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 敬業(yè) | 3820 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 安鋼 | 3760 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 敬業(yè) | 3710 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 14 | Q355B | 安鋼 | 3690 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 14 | Q355B | 敬業(yè) | 3630 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 14 | Q355B | 元寶山 | 3630 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 16 | Q355B | 安鋼 | 3690 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 16 | Q355B | 敬業(yè) | 3630 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 16 | Q355B | 元寶山 | 3630 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 18 | Q355B | 安鋼 | 3690 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 18 | Q355B | 敬業(yè) | 3630 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 18 | Q355B | 元寶山 | 3630 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 20 | Q355B | 安鋼 | 3690 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 20 | Q355B | 敬業(yè) | 3630 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 20 | Q355B | 元寶山 | 3630 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 25 | Q355B | 安鋼 | 3690 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 25 | Q355B | 敬業(yè) | 3630 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 25 | Q355B | 元寶山 | 3630 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 30 | Q355B | 安鋼 | 3690 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 30 | Q355B | 敬業(yè) | 3640 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 40 | Q355B | 安鋼 | 3690 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 40 | Q355B | 敬業(yè) | 3640 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 50 | Q355B | 安鋼 | 3690 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 50 | Q355B | 敬業(yè) | 3640 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 60 | Q355B | 安鋼 | 3700 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 60 | Q355B | 敬業(yè) | 3640 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 80 | Q355B | 安鋼 | 3740 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 80 | Q355B | 敬業(yè) | 3680 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 100 | Q355B | 安鋼 | 3680 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 100 | Q355B | 敬業(yè) | 3720 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 120 | Q355B | 安鋼 | 3750 | 漲40 | |||
| 低合金中板 | 120 | Q355B | 敬業(yè) | 3700 | 漲40 | |||
==========以下為1月21日鄭州】(新)1月20日中厚板價(jià)格【沈陽(yáng)】(新)1月20日中厚板價(jià)格【廣州】(新)1月20日中厚板價(jià)格【上海】(新)1月20日中厚板價(jià)格【杭州】(新)1月20日中厚板價(jià)格【南昌建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)