==========以下為1月21日泉州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月21日泉州中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 三鋼閩光 | 3940 | ||||
普中板 | 12 | Q235B | 三鋼閩光 | 3890 | ||||
普中板 | 14-20 | Q235B | 三鋼閩光 | 3840 | ||||
普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 3750 | ||||
普中板 | 14-20 | Q235B | 通鋼 | 3750 | ||||
普中板 | 22-28 | Q235B | 三鋼閩光 | 3840 | ||||
普厚板 | 30-40 | Q235B | 三鋼閩光 | 3920 | ||||
普厚板 | 42-50 | Q235B | 三鋼閩光 | 3970 | ||||
低合金中板 | 10 | Q355B | 三鋼閩光 | 4140 | ||||
低合金中板 | 12 | Q355B | 三鋼閩光 | 4080 | ||||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 三鋼閩光 | 4040 | ||||
低合金中板 | 22-28 | Q355B | 三鋼閩光 | 4070 | ||||
低合金厚板 | 30-40 | Q355B | 三鋼閩光 | 4120 | ||||
低合金厚板 | 42-50 | Q355B | 三鋼閩光 | 4190 |
==========以下為1月21日泉州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========