==========以下為1月22日太原建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月21日太原熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3600 | - | |
熱軋板卷 | 2.35*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3460 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3410 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3400 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3370 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3390 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3370 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3390 | - | |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3390 | - | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3390 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3540 | - | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3540 | - | |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3540 | - |
==========以下為1月22日太原建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========