產品 | 11月14日 | 11月15日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5750元/噸 | 5770元/噸 | 0.35% |
液化氣 | 5238元/噸 | 5264元/噸 | 0.5% |
丙烯 | 7210元/噸 | 7198元/噸 | -0.17% |
產品 | 11月14日 | 11月15日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5750元/噸 | 5770元/噸 | 0.35% |
液化氣 | 5238元/噸 | 5264元/噸 | 0.5% |
丙烯 | 7210元/噸 | 7198元/噸 | -0.17% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號