產品 | 11月19日 | 11月20日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5770元/噸 | 5763元/噸 | -0.13% |
液化氣 | 5264元/噸 | 5264元/噸 | 0 |
丙烯 | 7198元/噸 | 7045元/噸 | -2.12% |
產品 | 11月19日 | 11月20日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5770元/噸 | 5763元/噸 | -0.13% |
液化氣 | 5264元/噸 | 5264元/噸 | 0 |
丙烯 | 7198元/噸 | 7045元/噸 | -2.12% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號