| 產品 | 11月21日 | 11月22日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5738元/噸 | 5738元/噸 | 0 |
| 液化氣 | 5274元/噸 | 5274元/噸 | 0 |
| 丙烯 | 7045元/噸 | 7070元/噸 | 0.35% |
行業資訊
| 產品 | 11月21日 | 11月22日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5738元/噸 | 5738元/噸 | 0 |
| 液化氣 | 5274元/噸 | 5274元/噸 | 0 |
| 丙烯 | 7045元/噸 | 7070元/噸 | 0.35% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號