| 產(chǎn)品 | 11月22日 | 11月23日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5738元/噸 | 5750元/噸 | 0.22% |
| 液化氣 | 5274元/噸 | 5274元/噸 | 0 |
| 丙烯 | 7070元/噸 | 7063元/噸 | -0.11% |
| 產(chǎn)品 | 11月22日 | 11月23日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5738元/噸 | 5750元/噸 | 0.22% |
| 液化氣 | 5274元/噸 | 5274元/噸 | 0 |
| 丙烯 | 7070元/噸 | 7063元/噸 | -0.11% |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網(wǎng)安備 31011302002563號