| 產品 | 11月26日 | 11月27日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5750元/噸 | 5713元/噸 | 0.65% |
| 液化氣 | 5240元/噸 | 5204元/噸 | -0.69% |
| 丙烯 | 7075元/噸 | 7083元/噸 | 0.11% |
| 產品 | 11月26日 | 11月27日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5750元/噸 | 5713元/噸 | 0.65% |
| 液化氣 | 5240元/噸 | 5204元/噸 | -0.69% |
| 丙烯 | 7075元/噸 | 7083元/噸 | 0.11% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號