| 產品 | 11月29日 | 11月30日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5688元/噸 | 5688元/噸 | 0 |
| 液化氣 | 5238元/噸 | 5242元/噸 | 0.08% |
| 丙烯 | 7105元/噸 | 7105元/噸 | 0 |
| 產品 | 11月29日 | 11月30日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5688元/噸 | 5688元/噸 | 0 |
| 液化氣 | 5238元/噸 | 5242元/噸 | 0.08% |
| 丙烯 | 7105元/噸 | 7105元/噸 | 0 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號