| 產品 | 12月10日 | 12月11日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5520元/噸 | 5545元/噸 | 0.45% |
| 液化氣 | 5192元/噸 | 5208元/噸 | 0.31% |
| 丙烯 | 7018元/噸 | 6968元/噸 | 0 |
| 產品 | 12月10日 | 12月11日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5520元/噸 | 5545元/噸 | 0.45% |
| 液化氣 | 5192元/噸 | 5208元/噸 | 0.31% |
| 丙烯 | 7018元/噸 | 6968元/噸 | 0 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號