產品 | 12月5日 | 12月6日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5608元/噸 | 5550元/噸 | -1.03% |
液化氣 | 5224元/噸 | 5208元/噸 | -0.31% |
丙烯 | 7108元/噸 | 7068元/噸 | -0.56% |
行業資訊
產品 | 12月5日 | 12月6日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5608元/噸 | 5550元/噸 | -1.03% |
液化氣 | 5224元/噸 | 5208元/噸 | -0.31% |
丙烯 | 7108元/噸 | 7068元/噸 | -0.56% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號