| 產品 | 12月11日 | 12月12日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5545元/噸 | 5545元/噸 | 0 |
| 液化氣 | 5208元/噸 | 5204元/噸 | -0.08% |
| 丙烯 | 6968元/噸 | 6983元/噸 | 0.22% |
行業資訊
| 產品 | 12月11日 | 12月12日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5545元/噸 | 5545元/噸 | 0 |
| 液化氣 | 5208元/噸 | 5204元/噸 | -0.08% |
| 丙烯 | 6968元/噸 | 6983元/噸 | 0.22% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號