| 產(chǎn)品 | 12月12日 | 12月13日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5545元/噸 | 5538元/噸 | -0.14% |
| 液化氣 | 5204元/噸 | 5160元/噸 | -0.85% |
| 丙烯 | 6983元/噸 | 7008元/噸 | 0.36% |
行業(yè)資訊
| 產(chǎn)品 | 12月12日 | 12月13日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5545元/噸 | 5538元/噸 | -0.14% |
| 液化氣 | 5204元/噸 | 5160元/噸 | -0.85% |
| 丙烯 | 6983元/噸 | 7008元/噸 | 0.36% |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網(wǎng)安備 31011302002563號