產品 | 12月17日 | 12月18日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5483元/噸 | 5495元/噸 | 0.23% |
液化氣 | 5104元/噸 | 5074元/噸 | -0.59% |
丙烯 | 6983元/噸 | 6895元/噸 | -1.25% |
行業資訊
產品 | 12月17日 | 12月18日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5483元/噸 | 5495元/噸 | 0.23% |
液化氣 | 5104元/噸 | 5074元/噸 | -0.59% |
丙烯 | 6983元/噸 | 6895元/噸 | -1.25% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號