產品 | 12月18日 | 12月19日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5495元/噸 | 5508元/噸 | 0.23% |
液化氣 | 5074元/噸 | 5054元/噸 | -0.39% |
丙烯 | 6995元/噸 | 6883元/噸 | -0.15% |
產品 | 12月18日 | 12月19日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5495元/噸 | 5508元/噸 | 0.23% |
液化氣 | 5074元/噸 | 5054元/噸 | -0.39% |
丙烯 | 6995元/噸 | 6883元/噸 | -0.15% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號