| 產品 | 12月19日 | 12月20日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5508元/噸 | 5543元/噸 | 0.64% |
| 液化氣 | 5054元/噸 | 5042元/噸 | -0.24% |
| 丙烯 | 6883元/噸 | 6898元/噸 | 0.22% |
行業資訊
| 產品 | 12月19日 | 12月20日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5508元/噸 | 5543元/噸 | 0.64% |
| 液化氣 | 5054元/噸 | 5042元/噸 | -0.24% |
| 丙烯 | 6883元/噸 | 6898元/噸 | 0.22% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號