| 產品 | 12月19日 | 12月20日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5543元/噸 | 5565元/噸 | 0.41% |
| 液化氣 | 5042元/噸 | 5042元/噸 | 0 |
| 丙烯 | 6898元/噸 | 6918元/噸 | 0.29% |
行業資訊
| 產品 | 12月19日 | 12月20日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5543元/噸 | 5565元/噸 | 0.41% |
| 液化氣 | 5042元/噸 | 5042元/噸 | 0 |
| 丙烯 | 6898元/噸 | 6918元/噸 | 0.29% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號